Weekly Top 250 Users
# | Username | Poin |
1 | hghg175 | 1,983 |
2 | setiawanone | 1,935 |
3 | komatsuakira | 1,931 |
4 | random_gif | 1,846 |
5 | didikwaluyo | 1,816 |
6 | sihamhamda | 1,793 |
7 | archiria | 1,791 |
8 | wibubawang | 1,789 |
9 | zeroact | 1,777 |
10 | wibumeme | 1,773 |
11 | avhira | 1,753 |
12 | wasisman | 1,746 |
13 | mudjab23 | 1,724 |
14 | teguhpr007 | 1,722 |
15 | azhar1711 | 1,720 |
16 | alni9alvin | 1,705 |
17 | bamboo | 1,704 |
18 | miqdadzm | 1,691 |
19 | misterquran | 1,691 |
20 | jaluman | 1,688 |
21 | sunjono | 1,684 |
22 | herobrine_12 | 1,683 |
23 | irabazz | 1,680 |
24 | tyastari | 1,674 |
25 | anjaayy19 | 1,656 |
26 | adiva5 | 1,649 |
27 | gaim_94 | 1,644 |
28 | ikziofhan08 | 1,641 |
29 | atharbro | 1,628 |
30 | chainas17 | 1,624 |
31 | derren7 | 1,623 |
32 | danndan | 1,614 |
33 | kucingmapan | 1,601 |
34 | farhanhbb_ | 1,598 |
35 | boocahbooyah | 1,593 |
36 | billywildan | 1,592 |
37 | rereverse | 1,583 |
38 | ariefx | 1,581 |
39 | monster06 | 1,573 |
40 | rioprayudha | 1,560 |
41 | haidaralir | 1,558 |
42 | poodlecoklat | 1,557 |
43 | konosubitch | 1,551 |
44 | oggygituloh | 1,547 |
45 | zikrimp | 1,546 |
46 | abil69467 | 1,542 |
47 | cod_ot | 1,537 |
48 | ibnuhilmi | 1,535 |
49 | infamous01 | 1,530 |
50 | kinglag | 1,529 |
51 | rinz19 | 1,518 |
52 | asreina11 | 1,516 |
53 | kujoukun | 1,514 |
54 | null_72 | 1,512 |
55 | anakbm | 1,508 |
56 | rifantio48 | 1,504 |
57 | az_zibu | 1,504 |
58 | syafiqhd | 1,500 |
59 | qwerty420 | 1,494 |
60 | cozyouandme | 1,491 |
61 | 1406200214 | 1,485 |
62 | ziorno | 1,482 |
63 | farhans_jr | 1,482 |
64 | dimaz_10 | 1,474 |
65 | frizefreeze | 1,471 |
66 | reverend_ | 1,468 |
67 | wildan1197 | 1,465 |
68 | ucok13 | 1,461 |
69 | lana_android | 1,461 |
70 | faishal51 | 1,461 |
71 | rainbowdash | 1,459 |
72 | madr007 | 1,458 |
73 | strayz404 | 1,457 |
74 | landslied | 1,456 |
75 | lelakikardus | 1,453 |
76 | shenli | 1,448 |
77 | danyww | 1,440 |
78 | arfananda | 1,432 |
79 | good_knight | 1,428 |
80 | gnnjr123 | 1,423 |
81 | johanayudi | 1,421 |
82 | mdagadungan | 1,419 |
83 | smantang | 1,401 |
84 | deniwh | 1,379 |
85 | khulic33 | 1,375 |
86 | tamadohs | 1,353 |
87 | cukli1 | 1,350 |
88 | aribloong | 1,347 |
89 | dropdove | 1,346 |
90 | massai | 1,345 |
91 | anismhtr | 1,341 |
92 | bryankrisgo | 1,330 |
93 | tyandri | 1,328 |
94 | silverrizqi | 1,305 |
95 | ariqgaluh296 | 1,302 |
96 | naufalafif31 | 1,302 |
97 | dapit110 | 1,301 |
98 | durra1 | 1,291 |
99 | meijimeme | 1,290 |
100 | bob4332 | 1,280 |
101 | samuelt2204 | 1,277 |
102 | noobmax | 1,276 |
103 | zahran678 | 1,261 |
104 | blackarison | 1,238 |
105 | funmoment | 1,234 |
106 | friday13 | 1,223 |
107 | ly2anggraini | 1,222 |
108 | sikacrut | 1,200 |
109 | punkart98 | 1,187 |
110 | binudiar | 1,178 |
111 | fzglolkrg | 1,160 |
112 | siruppancake | 1,116 |
113 | kids_tuir83 | 1,100 |
114 | gaylang | 1,097 |
115 | orixdoll | 1,088 |
116 | pro_craft254 | 1,088 |
117 | the_student | 1,073 |
118 | fauzi1cak | 1,072 |
119 | hmmmmmmmmmmm | 1,071 |
120 | archon19 | 1,066 |
121 | lanauv | 1,064 |
122 | gusion1903 | 1,060 |
123 | pxlalpha | 1,050 |
124 | benkipro | 1,043 |
125 | pxlkay | 1,037 |
126 | gusxalym | 1,031 |
127 | stormemes | 1,028 |
128 | sihamhamda02 | 1,026 |
129 | ubisoft | 1,024 |
130 | nanagilaswag | 1,022 |
131 | arrizqi99 | 1,017 |
132 | famelysomat | 1,014 |
133 | kucingqu | 1,004 |
134 | pxlcyanide | 995 |
135 | qelsaoa | 994 |
136 | nopleng | 993 |
137 | terselubung | 993 |
138 | lingga57 | 981 |
139 | nadil2254 | 980 |
140 | elkmg_dorido | 976 |
141 | d_lord_88 | 973 |
142 | uciha_pain | 973 |
143 | djo3dyn | 970 |
144 | sevin4 | 970 |
145 | mythicapril | 966 |
146 | only_888 | 965 |
147 | cahgun126 | 963 |
148 | lieu_wat | 962 |
149 | novaltp | 961 |
150 | mxshx_ | 961 |
151 | lucius58 | 953 |
152 | emhanur | 948 |
153 | bruhgaming | 948 |
154 | rezrezas | 948 |
155 | yutanuha | 941 |
156 | panerpan | 932 |
157 | reza619 | 930 |
158 | samcool939 | 926 |
159 | dragonsins | 922 |
160 | use2alone | 921 |
161 | penonton | 917 |
162 | satriaarga | 906 |
163 | hilalars_30 | 905 |
164 | 240189 | 905 |
165 | nekoart | 903 |
166 | just_gags | 900 |
167 | rayray82 | 897 |
168 | ldplayer | 891 |
169 | kukiii | 872 |
170 | orbit_sunda | 870 |
171 | wancak_pun | 867 |
172 | rumah3gp | 865 |
173 | misterbat | 857 |
174 | aveflick_2 | 849 |
175 | madazh | 844 |
176 | setia25 | 836 |
177 | alvin1cak | 835 |
178 | zharki_555 | 832 |
179 | kalyogro | 823 |
180 | sadlimone | 820 |
181 | tahukokbulat | 818 |
182 | wkwkwk20 | 811 |
183 | evansagala18 | 787 |
184 | 25021993 | 783 |
185 | vaux111 | 782 |
186 | lando54532 | 781 |
187 | tekenu | 780 |
188 | firmanoke_95 | 778 |
189 | syakirzah | 776 |
190 | gie_arsha23 | 763 |
191 | unclebambang | 763 |
192 | budiwancak | 763 |
193 | arknovak | 762 |
194 | jerriel26 | 757 |
195 | maulanafun | 741 |
196 | wibu235 | 726 |
197 | ryuuki1 | 725 |
198 | msgunited | 715 |
199 | ezkeyword123 | 713 |
200 | realgirl | 708 |
201 | fontmath | 703 |
202 | valacgremory | 695 |
203 | azureden | 681 |
204 | siapa_kau | 676 |
205 | stickfat | 676 |
206 | fredysa | 675 |
207 | chriswj15 | 672 |
208 | budinur891 | 658 |
209 | rajjakuntul | 652 |
210 | ilc123 | 644 |
211 | hamberber | 638 |
212 | ortodidak | 634 |
213 | xxghifary | 631 |
214 | mukalodric | 627 |
215 | iloveemak555 | 615 |
216 | kiki100 | 604 |
217 | super_roller | 602 |
218 | d_thoat | 592 |
219 | walet07 | 592 |
220 | dyraz_craft | 585 |
221 | princetoxic | 583 |
222 | ridwan2112 | 583 |
223 | daniels | 580 |
224 | ggg1996 | 577 |
225 | rookie_69 | 572 |
226 | nelson124 | 570 |
227 | mochita70 | 568 |
228 | cellebroawl | 566 |
229 | creepymami | 566 |
230 | j_lani | 562 |
231 | danzz01 | 557 |
232 | miloskun | 555 |
233 | alien_gunung | 553 |
234 | iloeng | 548 |
235 | doel404 | 547 |
236 | andika007 | 542 |
237 | ghorilla | 542 |
238 | bomardoku1 | 540 |
239 | jiamik | 536 |
240 | rayyan281 | 533 |
241 | templarfoe | 532 |
242 | slimyriver | 531 |
243 | sidik_joan | 531 |
244 | galangtamvan | 529 |
245 | excellord1 | 528 |
246 | pxlpucca | 528 |
247 | bagbamwtwo | 527 |
248 | bonnie0110 | 523 |
249 | anorexa | 522 |
250 | rendi_gantz | 521 |
Just keep posting with good quality posts.. ;)